lesgeld 2026-2027
Het jaartarief wordt over 4 lesperiodes verdeeld. Deze periodes zijn gerelateerd aan de schoolvakanties (grote vakantie, tussenvakantie, Kerstvakantie, Paasvakantie), en zijn daardoor niet allemaal even lang. Het lesgeld per periode is daarom ook niet gelijk. U ontvangt voor elke betaaldatum per e-mail een factuur met het lesgeld voor komende periode. De betaaldatums vindt u onderaan deze pagina.
Het is helaas niet mogelijk om per maand te betalen.
Betaling van lesgeld onvangen wij graag per bankoverschrijving, of contant gestort bij een filiaal van de MCB. Contante betalingen in kantoor alleen bij uitzondering en op afspraak.
jaartarieven per enkele les
| les | jaartarief |
|---|---|
| ouder&kindgym | Nafl 680,= |
| peuters/kleuters | Nafl 860,= |
| gym focus 1 | Nafl 680,= |
| gym focus 2 | Nafl 860,= |
| gymmix fundament schoolgroep 3-8 | Nafl 860,= |
| gymmix schoolgroep 3-4 | Nafl 1060,= |
| gymmix schoolgroep 5-6 | Nafl 1060,= |
| gymmix schoolgroep 7-8 | Nafl 1060,= |
| gymmix voortgezet onderwijs | Nafl 1060,= |
| parkour schoolgroep 5-8 | Nafl 1060,= |
| parkour voortgezet onderwijs | Nafl 1060,= |
| turnen voortgezet onderwijs | Nafl 1220,= |
| turnen volwassenen | Nafl 1220,= |
meerdere lessen
Volg je meerdere lessen? Het jaartarief hangt af van het aantal lesuren per week.
| lesduur | jaartarief |
|---|---|
| 0,75 uur per week | Nafl 680,= |
| 1 uur per week | Nafl 860,= |
| 1,25 uur per week | Nafl 1060,= |
| 1,5 uur per week | Nafl 1220,= |
| 2 uur per week | Nafl 1520,= |
| 2,5 uur per week | Nafl 1800,= |
| 2,75 uur per week | Nafl 1920,= |
| 3 uur per week | Nafl 2040,= |
| 4 uur per week | Nafl 2500,= |
| 5,5 uur per week | Nafl 3200,= |
betaalschema
Het jaarlijkse lesgeld is voor het seizoen 2026-2027 als volgt verdeeld:
| periode | betaaldatum | deel jaartarief |
|---|---|---|
| 1 | 24 augustus 2026 | 17,5% |
| 2 | 19 oktober 2026 | 22,5% |
| 3 | 4 januari 2027 | 27,5% |
| 4 | 5 april 2027 | 32,5% |


